Z UWAGI ZWIĘKSZONE ZAPOTRZEBOWANIE WODĘ W WYNIKU WYSOKICH TEMPERATUR WPROWADZA SIĘ NASTĘPUJĄCE STOPNIE DOSTĘPNOŚCI DO WODY:
# | KOLOR | ZAKRES OGRANICZEŃ |
---|---|---|
1 | Zielony | Oszczędzaj wodę z sieci wodociągowej. Racjonalne gospodaruj wodą. |
2 | Żółty | Apelujemy o użycie wody tylko do celów bytowych oraz zaprzestanie podlewania ogrodów i trawników, napełniania basenów, mycia pojazdów. Możliwe spadki ciśnienia i krótkookresowe braki wody. |
3 | Czerwony |
Możliwe wielogodzinne przerwy w dostawie wody. Możliwe interwencyjne dostawy wody do sieci lub awaryjne punkty poboru wody (beczkowozy). Wydajność ujęć nadal jest obniżona (kliknij, aby dowiedzieć się dlaczego) |
Tabela poniżej zawiera aktualny zakres ograniczeń dla poszczególnych sołectw.
L.p. | Wodociąg publiczny | Nazwa ujęcia | Wykaz zaopatrywanych miejscowości oraz |
kolor alertu dostępności wody | |||
1 | Aleksandrowice | Z-1, Z-2 | Aleksandrowice |
2 | Balice | B-1, | Balice |
"Pod Jałowcem" | |||
3 | Bolechowice | SW-I | Bolechowice |
SW-II | |||
4 | Brzoskwinia | ZR-2 | Brzoskwinia, Chrosna |
5 | Burów | S-1 | Burów |
6 | Karniowice | P-2 | Karniowice |
7 | Kleszczów | S-1 | Kleszczów |
S-2 | |||
8 | Kobylany | KG-1 | Kobylany, Więckowice, Brzezinka |
Kobylany | K-2 | ||
9 | Nielepice | S-1 | Nielepice |
10 | Radwanowice | R-1 | Radwanowice |
11 | Rudawa | "Graność" | Rudawa, Niegoszowice, Kochanów, Pisary, Młynka |
12 | Rząska | R-4 | Rząska, Szczyglice |
13 | Zabierzów | S-1 | Zabierzów |
14 | Zelków | S-1 | Zelków |
O-1 | |||
15 | Gacki - Ujazd | ŹR-1, ŹR-2, ŹR-3 | Ujazd, Brzezie |
Obowiązuje od 2 lipca 2025 do odwołania.
Więcej informacji pod nr telefonu: 12 285 36 71 | pon.-pt. | od 8:00 do 15:00.
Prosimy o stosowanie się do komunikatów (www/FB/SMS) i wspólne dbanie o zasoby wodne.