Poniżej przedstawiono tabelę rankingową wniosków, którym przyznano dofinansowanie w edycjach konkursu 2025 i 2026 dotyczących rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
| Sołectwo | Nazwa zadania | Pkt-y | Wynik oceny wniosku | Status | Prognoza realizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Brzoskwinia | Rozbudowa sieci wod-kan - ul. Na Hektary | 53 |
Przyznane dofinansowanie 1kw. 2025 | 2. W projektowaniu | 2027 |
| Brzoskwinia | Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej - Brzoskwinia, ul. Krzemionki | 50 |
Przyznane dofinansowanie 1kw. 2026 | 3. Oczekuje na realizację | 2026 |
| Rząska | Rozbudowa sieci wod-kan w rejonie ul. Balickiej | 44 |
Przyznane dofinansowanie 1kw. 2025 | 2. W projektowaniu | 2027 |
| Szczyglice | Rozbudowa sieci wod-kan ul. Rozalii Celakówny (Realizacja uzależniona jest od wykonania przez UGZ przebudowę drogi) | 44 |
Przyznane dofinansowanie 1kw. 2025 | 0. Wstrzymane | BD |
| Ujazd | Rozbudowa sieci wod-kan w ul. Widokowej w Ujeździe | 42 |
Przyznane dofinansowanie 1kw. 2026 | 2. W projektowaniu | 2027 |
| Zabierzów | Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Mostowej i Spokojnej | 37 |
Przyznane dofinansowanie 1kw. 2026 | 2. W projektowaniu | 2027 |
| Kochanów | Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Tęczowa w Kochanowie | 31 |
Przyznane dofinansowanie 1kw. 2025 | 2. W projektowaniu | 2027 |
| Kleszczów | Budowa sieci kanalizacyjnej na dz. nr 73 | 29 |
Przyznane dofinansowanie 1kw. 2026 | 3. Oczekuje na realizację | 2026 |
| Bolechowice | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla dz. nr 193/15 i 193/16 | 26 |
Przyznane dofinansowanie 1kw. 2026 | 3. Oczekuje na realizację | 2026 |
| Bolechowice | Rozbudowa sieci sanitarnej - ul. Wolańska | 26 |
Przyznane dofinansowanie 1kw. 2026 | 2. W projektowaniu | 2027 |
| Brzoskwinia | Rozbudowa sieci wod. w rejonie ul. Tresnaki w Brzoskwini | 26 |
Przyznane dofinansowanie 1kw. 2026 | 1. W przygotowaniu | 2027 |
| Brzezie | Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Łąkowej w Brzeziu | 25 |
Przyznane dofinansowanie 1kw. 2026 | 3. Oczekuje na realizację | 2026 |
| Rudawa | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Widokowej w celu zwiększenia ciśnienia wody na istn. osiedlu | 24 |
Przyznane dofinansowanie 1kw. 2026 | 1. W przygotowaniu | 2027 |
| Ujazd | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Sosnowej | 22 |
Przyznane dofinansowanie 1kw. 2026 | 3. Oczekuje na realizację | 2026 |
Co się stało: Komisja PUK dokonała punktowej oceny wniosków o rozbudowę sieci na podstawie zasad uchwalonych przez Radę Nadzorczą. W ten sposób powstała lista rankingowa. Dofinansowanie uzyskały wnioski o najwyższej liczbie punktów do wyczerpania puli środków.
Dlaczego przyznanie dofinansowania jest ważnym krokiem: jeśli wniosek ma przyznane dofinansowanie, to jest możliwe rozpoczęcie działań, których celem jest wykonanie danej inwestycji i przekazanie jej do użytkowania zgodnie z prognozowaną datą realizacji.
Jaki jest kontekst: Rada Gminy, na wniosek Wójta drugi raz z rzędu przyznała środki z budżetu gminy na realizację przez PUK wniosków o rozbudowę sieci. W roku 2026 jest to kwota 2 mln zł. 50% z tej kwoty jest pulą przeznaczoną na realizację wniosków o szacunkowej wartości do 250 000zł każdy. Druga połowa to kwota przeznaczona na realizację wniosków o rozbudowę sieci o wartości ponad 250 000 zł każdy. Taki podział ma na celu zapewnienie jak największego efektu społecznego programu. Lista wniosków o wartości ponad 250 000zł, którym przyznano dofinansowanie, zostanie opublikowana osobno.
Co będzie się działo dalej: poniżej znajdują się wnioski, które zostaną automatycznie objęte ponowną oceną w pierwszym kwartale 2027 roku, łącznie z wnioskami złożonymi od 1 kwietnia 2026 roku. Od decyzji Komisji PUK o odrzuceniu wniosku zainteresowanym służy odwołanie do Rady Nadzorczej.
| Sołectwo | Nazwa zadania | Pkt-y | Wynik oceny wniosku | Status | Prognoza realizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolechowice | Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej dz. nr 55/6 | 21 |
Ponowna ocena w 1 kw. 2027 | 1. W przygotowaniu | BD |
| Więckowice | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Akacjowej | 19 |
Ponowna ocena w 1 kw. 2027 | 1. W przygotowaniu | BD |
| Bolechowice | Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spokojnej i Siedliski | 19 |
Ponowna ocena w 1 kw. 2027 | 1. W przygotowaniu | BD |
| Zabierzów | Rozbudowa sieci wodociągowej: ul. Widokowa | 18 |
Ponowna ocena w 1 kw. 2027 | 2. W projektowaniu | BD |
| Brzezie | Rozbudowa sieci wod-kan w rejonie ul. Narodowej w Brzeziu | 18 |
Ponowna ocena w 1 kw. 2027 | 1. W przygotowaniu | BD |
| Zabierzów | Rozbudowa i przebudowa sieci wod. w rejonie ul. Działkowej w Zabierzowie | 18 |
Ponowna ocena w 1 kw. 2027 | 1. W przygotowaniu | BD |
| Więckowice | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Modrzewiowej w Więckowicach | 18 |
Ponowna ocena w 1 kw. 2027 | 1. W przygotowaniu | BD |
| Zabierzów | Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zacisze | 17 |
Ponowna ocena w 1 kw. 2027 | 2. W projektowaniu | BD |
| Brzezie | Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Narodowej w Brzeziu | 16 |
Ponowna ocena w 1 kw. 2027 | 1. W przygotowaniu | BD |
| Kochanów | Budowa sieci K: ul. Lubomirskich | 14 |
Ponowna ocena w 1 kw. 2027 | 2. W projektowaniu | BD |
| Rząska | Budowa sieci wodociągowej w ul. Poziomkowej w Rząsce | 14 |
Ponowna ocena w 1 kw. 2027 | 1. W przygotowaniu | BD |
| Rząska | Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Lipowej | 13 |
Ponowna ocena w 1 kw. 2027 | 1. W przygotowaniu | BD |
| Brzoskwinia | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krakowskiej | 11 |
Ponowna ocena w 1 kw. 2027 | 1. W przygotowaniu | BD |
| Zelków | Budowa sieci wod-kan w rejonie ul. Pięknej | 9 |
Ponowna ocena w 1 kw. 2027 | 1. W przygotowaniu | BD |
| Kleszczów | Budowa sieci K: dz. nr 255, 256 | 9 |
Ponowna ocena w 1 kw. 2027 | 1. W przygotowaniu | BD |
| Zabierzów | Rozbudowa sieci wod-kan w rejonie ul. St. Kmity | 0 |
Wniosek odrzucony z uwagi na fakt, iż dotyczy działek przeznaczonych w MPZP jako tereny niebudowlane - zgodnie z par. 6, pkt 2) regulaminu. | ||
Zasady i tryb zgłaszania, oceny, odrzucenia i składania odwołań od decyzji o odrzuceniu wniosku
Uwaga wydawcy: ta informacja była aktualizowana w celu jednoznacznego oznaczenia wniosków odrzuconych.