Poniżej znajdziecie Państwo informację o wynikach finansowych PUK Zabierzów za pierwsze półrocze (6 miesięcy) roku 2023 i porównanie do wyników w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Rachunek zysków i strat
1P22 | 1P23 | Zm zł | Zm% | |
Sprzedaż, w tym: | 7 937 070 zł | 9 134 262 zł | 1 197 192 zł | 15% |
Usługi Wod-Kan | 6 923 226 zł | 7 176 594 zł | 253 368 zł | 4% |
Usługi Komunalne | 767 907 zł | 1 695 444 zł | 927 537 zł | 121% |
Pozostałe | 245 938 zł | 262 224 zł | 16 286 zł | 7% |
Koszty operacyjne | 6 649 628 | 8 286 272 | 1 636 645 zł | 25% |
EBITDA* | 1 287 443 zł | 847 990 zł | -439 453 zł | -34% |
Amortyzacja, w tym: | 1 499 209 zł | 1 582 112 zł | 82 903 zł | 6% |
Usługi wod-kan | 1 496 037 zł | 1 498 302 zł | 2 265 zł | 0% |
Usługi komunalne | 3 172 zł | 83 810 zł | 80 638 zł | 2542% |
EBIT** | -211 766 zł | -734 122 zł | -522 356 zł | 247% |
Przychody i (-koszty) finansowe |
-87 917 zł | -147 010 zł | -59 093 zł | 67% |
Zysk przed podatkiem (EBT) | -299 684 zł | -881 132 zł | -581 449 zł | 194% |
Podatek CIT (Tax) | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
Zysk netto (-strata) (EAT) | -299 684 zł | -881 132 zł | -581 449 zł | 194% |
* EBITDA - Zysk operacyjny przed amortyzacją, kosztami finansowymi i podatkiem CIT. EBIT - Zysk operacyjny przed kosztami finansowymi i podatkiem CIT (Corporate Income Tax). Zm - różnica pomiędzye 2023 a 2022; Zm% stosunek Zm do 2022.
UWAGI:
PUK generuje stratę z powodu wzrostu kosztów działalności i utrzymywania praktycznie niezmiennych cen za dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla mieszkańców Gminy Zabierzów. Więcej informacji o cenach i ich zmianach znajduje się w artykule: Ceny dostaw wody i odbioru ścieków w Zabierzowie i okolicznych gminach